UNIDADES | PRODUCTOS | TIPO | PRECIO |
1/galon | Gasolina | 84 octanos | S/. 13.50 |
1/galon | Gasolina | 90 octanos | S/. 16.00 |
1/galon | Diesel D2 | Petroleo | S/. 14.50 |
1 | Lubricantes | Movil Super 1000 | S/. 21.50 |
1 | Lubricantes | Movil Special | S/. 17.00 |
1 | Liquido de Freno | Frenosa | S/. 12.00 |
1 | Liquido de Freno | Frenosito | S/. 9.00 |
0 comentarios:
Publicar un comentario